24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7562074 ] 主播開心 的評論:騷貨一個 讚( 2024-12-22 09:38:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3757765 ] 嘟嘟09 的評論:( 2024-12-20 15:55:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3010184 ] 才弟 的評論:( 2024-12-19 09:41:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558401 ] 颯C 的評論:極品 讚讚讚( 2024-12-05 22:18:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7060623 ] 美腿評論家 的評論:各位觀眾 頂上天了各位( 2024-12-03 18:05:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7452689 ] 督進去 的評論:好想進一一( 2024-12-01 00:12:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7398781 ] 耶加雪菲周周 的評論:反差性感女友~~腿控的最愛真的很頂!!( 2024-11-26 03:18:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6976388 ] 安安打怪怪 的評論:身材超頂 皮膚超白 要人命的大長腿( 2024-11-12 08:54:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543596 ] 白虎一山全濕水 的評論:真的是身材好?顏值又高??有機會來看不一樣的?( 2024-11-10 22:41:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7093318 ] ㄊㄣˊㄊㄣˊ 的評論:原來翹臀比長腿更性感…..( 2024-11-08 01:44:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4171722 ] jb 的評論:人呢 上( 2024-11-07 19:17:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3993862 ] 看老婆偷吃越看越興奮 的評論:剛剛斷線?( 2024-11-04 10:12:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2263179 ] 舒服666 的評論:( 2024-11-03 00:01:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 20:47 | 23:09 | 142 分鐘 |
2 | 16:35 | 18:22 | 107 分鐘 | |
3 | 15:45 | 16:29 | 44 分鐘 | |
4 | 14:20 | 15:34 | 74 分鐘 | |
5 | 13:47 | 13:48 | 1 分鐘 | |
6 | 11:49 | 13:37 | 108 分鐘 | |
7 | 11:01 | 11:33 | 32 分鐘 | |
8 | 09:17 | 10:56 | 99 分鐘 | |
9 | 08:48 | 09:15 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 23:32 | 23:35 | 2 分鐘 |
11 | 22:05 | 22:46 | 41 分鐘 | |
12 | 21:54 | 22:03 | 9 分鐘 | |
13 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
14 | 19:05 | 19:26 | 22 分鐘 | |
15 | 17:27 | 19:02 | 95 分鐘 | |
16 | 15:01 | 16:33 | 92 分鐘 | |
17 | 14:11 | 14:36 | 24 分鐘 | |
18 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
19 | 10:08 | 12:34 | 145 分鐘 | |
20 | 08:03 | 10:00 | 117 分鐘 | |
21 | 2024-12-19 | 21:48 | 23:41 | 113 分鐘 |
22 | 20:26 | 20:59 | 33 分鐘 | |
23 | 19:03 | 19:10 | 8 分鐘 | |
24 | 16:11 | 18:52 | 160 分鐘 | |
25 | 14:03 | 14:24 | 20 分鐘 | |
26 | 13:13 | 13:58 | 44 分鐘 | |
27 | 12:22 | 12:34 | 12 分鐘 | |
28 | 10:02 | 11:33 | 91 分鐘 | |
29 | 08:06 | 09:52 | 105 分鐘 | |
30 | 06:57 | 08:02 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q4553.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|